Assignment: Circles review sheet (answers appear below)
Circles side
1. 90 11. 35
2. 65 12. 5 radical 3
3. 30 13. 68
4. 30 14. 60
5. 75 15. 7.2
6. 180 16. x = 65; y = 115
7. 105 17. 95
8. 255 18. 70
9. 4 19. 9 radical 21
10. 10 20. 14.5
Angles and Segments Side
1. 35 11. 35
2. 90 12. 75
3. 70 13. 60
4. 240 14. 25
5. 65 15. 30
6. 120 16. 65
7. 100 17. 15
8. 120 18. 6
9. 50 19. 6
10. 70 20. radical 3
Extra practice diagram on notes sheet
1. 40
2. 50
3. 65
4. 25
5. 40
6. 90
7. 50
8. 20
9. 25
10. 50
No comments:
Post a Comment